<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo Picoloto</title>
	<atom:link href="http://www.picoloto.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picoloto.com.br</link>
	<description>Dicas e "notícias" sobre Linux, Segurança e etc ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 04:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Atualizando o WordPress para a versão 3.0</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/diversos/atualizando-o-wordpress-para-a-versao-3-0.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/diversos/atualizando-o-wordpress-para-a-versao-3-0.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Sem ter o que fazer esta noite (maldita insônia) resolvi fazer algo que já estava adiando há algum tempo: atualizar o WordPress do meu site. Basicamente, tinha instalado a versão 2.9.2 e iria migrar para a 3.0. Primeiro de tudo, backup!!! Fiz backup do banco de dados do site (alias, sugiro que tenha backups sempre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sem ter o que fazer esta noite (maldita insônia) resolvi fazer algo que já estava adiando há algum tempo: atualizar o WordPress do meu site.</p>
<p>Basicamente, tinha instalado a versão 2.9.2 e iria migrar para a 3.0.</p>
<p>Primeiro de tudo, backup!!!</p>
<p>Fiz backup do banco de dados do site (alias, sugiro que tenha backups sempre, evita dores de cabeça). Se não sabe como fazer o backup do seu banco de dados, existe este tutorial no site do WordPress que deverá te ajudar: <a title="Backing Up Your Database" href="http://codex.wordpress.org/Backing_Up_Your_Database" target="_blank">Backing Up Your Database</a></p>
<p>Fiz backup de todo o site (copiei recursivamente o diretório onde o site está no servidor).</p>
<p>Após o backup feito e validado, parti para a remoção de dados que o novo wordpress irá criar. Então apaguei os diretórios wp-admin e wp-includes (esta informação consta em <a title="Upgrading WordPress Extended" href="http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress_Extended" target="_blank">Upgrading WordPress Extended</a>, não é obrigatório fazer isso, mas terá que confirmar a sobrescrita de alguns arquivos durante o upgrade se não fizer este passo).</p>
<p>Baixei o arquivo da <a title="Última versão do WordPress" href="http://wordpress.org/latest.zip">nova versão</a> diretamente do site do <a title="Site do WordPress" href="http://wordpress.org/">wordpress</a>.</p>
<p>Descompactei sobre os dados do site antigo.</p>
<p>Loguei como admin no site e respondi que quero que ele atualize as informações do banco de dados.</p>
<p>Fiz diversos testes para ver se nada havia quebrado e pronto, upgrade concluído.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/diversos/atualizando-o-wordpress-para-a-versao-3-0.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilidade masculina</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/humor/sensibilidade-masculina.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/humor/sensibilidade-masculina.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Um homem estava em coma há algum tempo. Sua esposa ficava na cabeceira dele dia e noite. Até que um dia o homem acorda, faz um sinal para a mulher para se aproximar e sussurra-lhe: -Durante todos estes anos você esteve ao meu lado. -Quando me licenciei, você ficou comigo. -Quando a minha empresa faliu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um homem estava em coma há algum tempo.<br />
Sua esposa ficava na cabeceira dele dia e noite.<br />
Até que um dia o homem acorda, faz um sinal para a mulher para se<br />
aproximar e sussurra-lhe:<br />
-Durante todos estes anos você esteve ao meu lado.<br />
-Quando me licenciei, você ficou comigo.<br />
-Quando a minha empresa faliu, você ficou lá e me apoiou.<br />
-Quando perdemos a casa você ficou perto de mim.<br />
-E desde que fiquei com todos estes problemas de saúde, você nunca me  abandonou.<br />
-Sabe de uma coisa?<br />
Os olhos da mulher encheram-se de lágrimas:<br />
-Diz amor&#8230;<br />
-Acho que você me dá azar !!!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/humor/sensibilidade-masculina.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como sair de Repente para Kagar</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/humor/como-sair-de-repente-para-kagar.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/humor/como-sair-de-repente-para-kagar.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[kagar]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Vi isso no Twitter do @leofilho72. Só não sei quem fez a proeza de traçar esta rota tão distante :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p>Vi isso no Twitter do <a href="http://www.twitter.com/leofilho72">@leofilho72</a>. Só não sei quem fez a proeza de traçar esta rota tão distante :)</p>
<div id="attachment_313" class="wp-caption aligncenter" style="width: 555px"><a href="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2010/02/de_repente_para_kagar.jpg"><img class="size-full wp-image-313" title="Como sair de Repente para Kagar" src="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2010/02/de_repente_para_kagar.jpg" alt="Como sair de Repente para Kagar" width="545" height="703" /></a><p class="wp-caption-text">Como sair de Repente para Kagar</p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/humor/como-sair-de-repente-para-kagar.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tico Tico no Fubá a quatro mãos, no violão &#8230;</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/diversos/tico-tico-no-fuba-a-quatro-maos-no-violao.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/diversos/tico-tico-no-fuba-a-quatro-maos-no-violao.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V34htoIg_F8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/V34htoIg_F8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/diversos/tico-tico-no-fuba-a-quatro-maos-no-violao.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes que comece&#8230;</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/humor/antes-que-comece.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/humor/antes-que-comece.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[O marido chega e casa e diz para a mulher: &#8220;Rápido, me traga uma cerveja antes que comece&#8221; A mulher não entendeu muito, mas pegou a cerveja e levou para ele. Quando ele terminou aquela cerveja, ele disse: &#8220;Rápido, me traga outra cerveja, já está quase começando!&#8221; Ela ficou mais confusa ainda, mas trouxe a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O marido chega e casa e diz para a mulher:</p>
<p>&#8220;Rápido, me traga uma cerveja antes que comece&#8221;</p>
<p>A mulher não entendeu muito, mas pegou a cerveja e levou para ele.<br />
Quando ele terminou aquela cerveja, ele disse:</p>
<p>&#8220;Rápido, me traga outra cerveja, já está quase começando!&#8221;</p>
<p>Ela ficou mais confusa ainda, mas trouxe a cerveja.<br />
O cara terminou a segunda lata e disse:</p>
<p>&#8220;Vai, rápido, me traga mais uma, vai começar a qualquer momento!&#8221;</p>
<p>E a mulher, revoltada:</p>
<p>&#8220;Ah, chega! Que droga é essa, você está aí todo folgado, chega e nem<br />
me fala oi, não levanta essa bunda gorda daí e acha que vou ficar<br />
trazendo cerveja pra você igual uma escrava? Você não percebe que eu<br />
trabalhei o dia inteiro, lavei, passei, limpei a casa, cozinhei, e<br />
ainda fiz compras?&#8221;</p>
<p>Aí o marido:</p>
<p>&#8220;Pronto&#8230; começou!!!&#8221;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/humor/antes-que-comece.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZoneAlarm causando lentidão ao Windows</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/windows/zonealarm-causando-lentidao-ao-windows.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/windows/zonealarm-causando-lentidao-ao-windows.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[zonealarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Que o Windows é lento todo mundo sabe, que o Windows Vista é mais lento ainda só os que tem que usá-lo sabem. Agora, ter que ficar mais lento ainda só porque usa determinado firewall? Vamos lá, notei que o Windows Vista do meu notebook do trabalho ficou muito mais lento assim que fiz um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que o Windows é lento todo mundo sabe, que o Windows Vista é mais lento ainda só os que tem que usá-lo sabem. Agora, ter que ficar mais lento ainda só porque usa determinado firewall?</p>
<p>Vamos lá, notei que o Windows Vista do meu notebook do trabalho ficou muito mais lento assim que fiz um update massivo de tudo (entenda isso como tirar um dia para atualizar todos os softwares que tenho instalado na máquina). Óbvio que o aumento na lentidão era algo que eu tinha atualizado, mas o quê?</p>
<p>Fiz uma lista de patches aplicados via Windows Update e de ferramentas que atualizei  e pesquisei um a um para saber de problemas de desempenho. Numa das ferramentas atualizadas, encontrei o que queria: O <a href="http://forums.zonealarm.com/showthread.php?t=71284" target="_blank">update do Zone Alarm para a versão 9.0.136.000</a> veio com o debug ativo por padrão, o que causa muito acesso de leitura no disco gerando a lentidão inesperada.</p>
<div id="attachment_297" class="wp-caption aligncenter" style="width: 379px"><a href="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2009/10/versao_zonealarm.jpg"><img class="size-full wp-image-297" title="Imagem com a versão &quot;bugada&quot; do ZoneAlarm" src="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2009/10/versao_zonealarm.jpg" alt="Imagem com a versão &quot;bugada&quot; do ZoneAlarm" width="369" height="347" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem com a versão &quot;bugada&quot; do ZoneAlarm</p></div>
<p>Para confirmar se o problema do excesso de leituras acontecia na minha máquina, fui no Gerenciador de Tarefas do Windows (ctrl+shift+esc para quem não conhece a tecla de atalho), menu &#8220;Exibir&#8221;, &#8220;selecionar colunas&#8221; e marquei “Leituras de E/S” e “Gravações de E/S” e verifiquei que o processo zlclient.exe estava utilizando muita leitura, mais do que qualquer outro processo do Windows.</p>
<p>A solução foi ctrl+shift+clique direito no ícone na bandeja do ZoneAlarm e clicar em “Set debug level”:</p>
<div id="attachment_298" class="wp-caption aligncenter" style="width: 334px"><a href="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2009/10/bandeja_zonealarm.png"><img class="size-full wp-image-298" title="Bandeja clicada no ícone do ZoneAlarm" src="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2009/10/bandeja_zonealarm.png" alt="Bandeja clicada no ícone do ZoneAlarm" width="324" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">Bandeja clicada no ícone do ZoneAlarm</p></div>
<p>Na tela que se abre, selecionei “Off” e &#8220;OK&#8221;:</p>
<div id="attachment_299" class="wp-caption aligncenter" style="width: 295px"><a href="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2009/10/debug_level_zonealarm.png"><img class="size-full wp-image-299" title="Tela de escolha de nível de debug do ZoneAlarm" src="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2009/10/debug_level_zonealarm.png" alt="Tela de escolha de nível de debug do ZoneAlarm" width="285" height="352" /></a><p class="wp-caption-text">Tela de escolha de nível de debug do ZoneAlarm</p></div>
<p>Depois fiz um boot na máquina (sim, tem meios para se fazer sem reboot, teria que fazer um stop/start de todos os serviços envolvidos na ordem correta, prefiro um boot para ter certeza de que vai funcionar, lembrem-se, estamos no Windows) e adeus leitura de disco em excesso.</p>
<p>Com isso meu tempo de inicialização do PC caiu em quase um terço e, após logado na máquina, o tempo necessário para que o PC fique totalmente usável caiu consideravelmente.</p>
<p>Conclusão: jamais lance um produto com o debug ativo (deixe isso para as versões de teste) e torça para a Microsoft fazer o Windows realmente ficar mais rápido (sim, uso o Linux e sei que tenho um boot de menos de 25 segundos na mesma máquina).</p>
<p><img src="file:///C:/Users/T3080791/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><img src="file:///C:/Users/T3080791/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/windows/zonealarm-causando-lentidao-ao-windows.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking da pobreza</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/tosqueira/ranking-da-pobreza.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/tosqueira/ranking-da-pobreza.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tosqueira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Ranking da pobreza. Confira o seu! - Sair do refeitório com palito na boca ( 200 pts ) - Dormir depois do almoço debruçado na mesa ( 400 pts ) - Chamar sua sala de meu escritório ( 250 pts ) - Levar fruta do almoço para o setor ( 100 pts ) - Ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ranking da pobreza. Confira o seu!</p>
<p>- Sair do refeitório com palito na boca ( 200 pts )<br />
- Dormir depois do almoço debruçado na mesa ( 400 pts )<br />
- Chamar sua sala de meu escritório ( 250 pts )<br />
- Levar fruta do almoço para o setor ( 100 pts )<br />
- Ter armário ( 150 pts )<br />
- Botar foto de artistas no armário ( 300 pts )<br />
- Sair da empresa com crachá pendurado ( 350 pts )<br />
- Chamar empresa de firma ( 450 pts )<br />
- Achar que o sindicato é seu aliado ( 100 pts )<br />
- Ficar mascando palito de dente a tarde toda( 280 pts )<br />
- Pedir cigarro para os colegas ( 150 pts )<br />
- Vender os Tickets e VT&#8217;s ( 320 pts )<br />
- Andar com celular pendurado na cintura ( 500 pts )<br />
- Colocar apelido nos colegas ( 250 pts )<br />
- Molhar cabelo para ir embora ( 400 pts )<br />
- Ter o &#8216;pentezinho&#8217; marrom ( 350 pts )<br />
- Dizer para família que trabalha com computador ( 400 pts )<br />
- Esperar o dia do pagamento pra sair pra balada ( 600 pts )<br />
- Usar molho de chave pendurado na cintura ( 300 pts )<br />
- Fazer um vulcão de arroz e encher de feijão no meio (550pts)<br />
- Usar a unha do mindinho comprida ( 10.300 pts )<br />
- Colocar a gravata só quando chega ao escritório ( 330 pts )<br />
- Tirar a gravata pra sair pra almoçar ( 550 pts )<br />
- Usar cortador de unhas no chaveiro ( 300 pts )<br />
- Comer acima de 500 gramas no almoço ( 400 pts )<br />
- Tomar uma pinguinha antes do almoço pra abrir o apetite (400pts)<br />
- Ir trabalhar com camisa de time ( 1.500 pts )</p>
<p>Confira sua pontuação:<br />
- 0 a 99 pts &#8211; Chefe<br />
- 100 a 299 pts &#8211; Nem chefe e nem peão<br />
- 300 a 599 pts &#8211; Aprendiz de Peão<br />
- 600 a 1199 pts &#8211; Peão Junior<br />
- 1200 a 1999 pts &#8211; Peão Sênior<br />
- 2000 a 4000 pts &#8211; Peão Master!!<br />
-Acima de 4.000 &#8211; Oreia Seca!!!</p>
<p>Só pra constar, o meu resultado foi peão sênior.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/tosqueira/ranking-da-pobreza.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como pedir no McDonald’s</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/humor/como-pedir-no-mc-donnalds.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/humor/como-pedir-no-mc-donnalds.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos é um rap e não música sertaneja, mas mesmo assim é trash :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;">Pelo menos é um rap e não música sertaneja, mas mesmo assim é trash :)</p>
</div>
<div style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QvK-GLupgIw&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QvK-GLupgIw&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/humor/como-pedir-no-mc-donnalds.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review do Amarok 2.2</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/noticias-linux/review-do-amarok-2-2.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/noticias-linux/review-do-amarok-2-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 02:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Linux]]></category>
		<category><![CDATA[amarok]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[O blog Padoca Virtual publicou um ótimo review da nova versão do Amarok (que ainda está em beta). Os destaques são melhor customização da interface, melhor compatibilidade com dispositivos de mídia, mais facilidades no uso de tags e melhor organização das playlists. Vale a pena a leitura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O blog Padoca Virtual publicou um ótimo <a href="http://padoca.wordpress.com/2009/09/04/amarok-2-2-reloaded-revamped-rethinked-reeverything-2/">review da nova versão do Amarok</a> (que ainda está em beta).</p>
<p>Os destaques são melhor customização da interface, melhor compatibilidade com dispositivos de mídia, mais facilidades no uso de tags e melhor organização das playlists. Vale a pena a leitura.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/noticias-linux/review-do-amarok-2-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falando com estranhos</title>
		<link>http://www.picoloto.com.br/tosqueira/falando-com-estranhos.php</link>
		<comments>http://www.picoloto.com.br/tosqueira/falando-com-estranhos.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 23:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tosqueira]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picoloto.com.br/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[É &#8230; muito trash.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_275" class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><a href="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2009/09/falando_com_estranhos.png"><img class="size-full wp-image-275" title="falando_com_estranhos" src="http://www.picoloto.com.br/wp-content/uploads/2009/09/falando_com_estranhos.png" alt="Falando com estranhos" width="440" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">Falando com estranhos</p></div>
<p>É &#8230; muito trash.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picoloto.com.br/tosqueira/falando-com-estranhos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
